Beste ondernemer,
Het is gelukt ondernemer! Door het invullen van de financieringswijzer hebben wij een overzicht gemaakt met daarin de mogelijkheden die voor jou interessant zijn!
Bekijk hieronder de uitkomst.
MKB Financieringswijzer | Ongeschikt
ClientID | Date | Extra informatie | Financiering | Instrument | Match | Ranking | Rating | Termijn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zn324,675-32162457 | 17/06/2023 11:07 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=groeifaciliteit&id=zn324,675-32162457 | Groeifaciliteit | Overheid | Ongeschikt | 14 | 0 | Middel |
zn324,675-32162457 | 17/06/2023 11:07 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=kredietunie&id=zn324,675-32162457 | Kredietunie | Alternatief | Ongeschikt | 15 | 0 | Middel |
zn324,675-32162457 | 17/06/2023 11:07 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=fondsen&id=zn324,675-32162457 | Fondsen | Alternatief | Ongeschikt | 16 | 0 | Middel |
zn324,675-32162457 | 17/06/2023 11:07 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=pe_ventue_capital&id=zn324,675-32162457 | Investeerder & Venture Capital | Alternatief | Ongeschikt | 17 | 0 | Lang |
zn324,675-32162457 | 17/06/2023 11:07 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=inbreng_eigen_vemogen&id=zn324,675-32162457 | Inbreng eigen vermogen | Privé netwerk | Ongeschikt | 18 | 0 | Lang |
zn324,675-32162457 | 17/06/2023 11:07 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=crowd_lending&id=zn324,675-32162457 | Crowdfunding | Alternatief | Ongeschikt | 19 | 0 | Middel |
zn324,675-32162457 | 17/06/2023 11:07 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=family_friends_fans&id=zn324,675-32162457 | Family, friends & fans | Privé netwerk | Ongeschikt | 20 | 0 | Middel/Lang |
zn324,675-32162457 | 17/06/2023 11:07 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=vastgoedfinanciering&id=zn324,675-32162457 | Vastgoedfinanciering | Asset backed | Ongeschikt | 21 | 0 | Lang |
6023c3d916521-00000012 | 03/10/2023 10:03 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=lening_1_5jr&id=6023c3d916521-00000012 | Banklening middellang | Bank | Ongeschikt | 22 | 0 | Middel |
6163e36d46747-00000012 | 18/11/2023 09:17 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=rekening_courant_krediet&id=6163e36d46747-00000012 | Rekening courant krediet | Bank | Ongeschikt | 22 | 0 | Kort |
6163e59ce1ee9-00000012 | 25/10/2023 08:14 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=lening_1_5jr&id=6163e59ce1ee9-00000012 | Banklening middellang | Bank | Ongeschikt | 22 | 0 | Middel |
6163e5d3c1907-00000012 | 26/11/2023 09:47 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=borgstellingskrediet&id=6163e5d3c1907-00000012 | Borgstellingskrediet | Bank | Ongeschikt | 22 | 0 | Kort/Middel/Lang |
64c17120121b6-32162457 | 26/07/2023 07:21 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=groeifaciliteit&id=64c17120121b6-32162457 | Groeifaciliteit | Overheid | Ongeschikt | 22 | 0 | Middel |
64c25a6973cab-32162457 | 27/07/2023 11:54 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=lening_lang&id=64c25a6973cab-32162457 | Banklening lang | Bank | Ongeschikt | 22 | 0 | Lang |
64c3b5da708bc-32162457 | 28/07/2023 12:37 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=lening_lang&id=64c3b5da708bc-32162457 | Banklening lang | Bank | Ongeschikt | 22 | 0 | Lang |
64c7b4d287942-32162457 | 31/07/2023 01:25 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=lening_1_5jr&id=64c7b4d287942-32162457 | Banklening middellang | Bank | Ongeschikt | 22 | 0 | Middel |
64c82a56d940a-32162457 | 31/07/2023 09:48 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=inbreng_eigen_vemogen&id=64c82a56d940a-32162457 | Inbreng eigen vermogen | Privé netwerk | Ongeschikt | 22 | 0 | Lang |
64cffaa5445b0-32162457 | 06/08/2023 07:57 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=groeifaciliteit&id=64cffaa5445b0-32162457 | Groeifaciliteit | Overheid | Ongeschikt | 22 | 0 | Middel |
64e32b88d3213-00000012 | 21/08/2023 09:22 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=pe_ventue_capital&id=64e32b88d3213-00000012 | Investeerder & Venture Capital | Alternatief | Ongeschikt | 22 | 0 | Lang |
64e6193725b84-32162457 | 23/08/2023 02:39 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=groeifaciliteit&id=64e6193725b84-32162457 | Groeifaciliteit | Overheid | Ongeschikt | 22 | 0 | Middel |
64e72fcc14a2c-32162457 | 24/08/2023 10:27 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=pe_ventue_capital&id=64e72fcc14a2c-32162457 | Investeerder & Venture Capital | Alternatief | Ongeschikt | 22 | 0 | Lang |
64eb7fccaa5df-32162457 | 27/08/2023 04:57 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=lening_1_5jr&id=64eb7fccaa5df-32162457 | Banklening middellang | Bank | Ongeschikt | 22 | 0 | Middel |
64ef4d109c42f-32162457 | 30/08/2023 02:11 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=niet_bancaire_lening&id=64ef4d109c42f-32162457 | Niet-bancaire lening | Alternatief | Ongeschikt | 22 | 0 | Lang |
64f0fb5aae7ee-32162457 | 31/08/2023 08:47 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=lening_1_5jr&id=64f0fb5aae7ee-32162457 | Banklening middellang | Bank | Ongeschikt | 22 | 0 | Middel |
64f5bd26c2e45-32162457 | 04/09/2023 11:25 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=lening_1_5jr&id=64f5bd26c2e45-32162457 | Banklening middellang | Bank | Ongeschikt | 22 | 0 | Middel |
64f9d68c69a41-32162457 | 07/09/2023 02:10 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=borgstellingskrediet&id=64f9d68c69a41-32162457 | Borgstellingskrediet | Bank | Ongeschikt | 22 | 0 | Kort/Middel/Lang |
64fe4b572f7e0-32162457 | 10/09/2023 11:09 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=pe_ventue_capital&id=64fe4b572f7e0-32162457 | Investeerder & Venture Capital | Alternatief | Ongeschikt | 22 | 0 | Lang |
65002f5af355a-32162457 | 12/09/2023 09:36 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=lening_lang&id=65002f5af355a-32162457 | Banklening lang | Bank | Ongeschikt | 22 | 0 | Lang |
6500f000bc68a-32162457 | 12/09/2023 11:14 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=lening_lang&id=6500f000bc68a-32162457 | Banklening lang | Bank | Ongeschikt | 22 | 0 | Lang |
650306bd2912f-32162457 | 14/09/2023 01:17 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=lening_lang&id=650306bd2912f-32162457 | Banklening lang | Bank | Ongeschikt | 22 | 0 | Lang |
6509a20515eac-32162457 | 19/09/2023 01:33 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=borgstellingskrediet&id=6509a20515eac-32162457 | Borgstellingskrediet | Bank | Ongeschikt | 22 | 0 | Kort/Middel/Lang |
651c64c770792-32162457 | 03/10/2023 07:22 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=niet_bancaire_lening&id=651c64c770792-32162457 | Niet-bancaire lening | Alternatief | Ongeschikt | 22 | 0 | Lang |
6523d10956b02-32162457 | 09/10/2023 10:11 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=pe_ventue_capital&id=6523d10956b02-32162457 | Investeerder & Venture Capital | Alternatief | Ongeschikt | 22 | 0 | Lang |
652e01e8c1c6d-32162457 | 17/10/2023 03:43 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=crowd_lending&id=652e01e8c1c6d-32162457 | Crowdfunding | Alternatief | Ongeschikt | 22 | 0 | Middel |
6530f15d0f9b7-32162457 | 19/10/2023 09:09 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=lening_1_5jr&id=6530f15d0f9b7-32162457 | Banklening middellang | Bank | Ongeschikt | 22 | 0 | Middel |
65378e9775d8b-32162457 | 24/10/2023 09:48 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=lening_1_5jr&id=65378e9775d8b-32162457 | Banklening middellang | Bank | Ongeschikt | 22 | 0 | Middel |
65384a6fd4ccb-32162457 | 24/10/2023 10:59 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=pe_ventue_capital&id=65384a6fd4ccb-32162457 | Investeerder & Venture Capital | Alternatief | Ongeschikt | 22 | 0 | Lang |
653bbe83a4931-32162457 | 27/10/2023 01:48 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=lening_lang&id=653bbe83a4931-32162457 | Banklening lang | Bank | Ongeschikt | 22 | 0 | Lang |
654b261926a65-32162457 | 08/11/2023 06:13 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=niet_bancaire_lening&id=654b261926a65-32162457 | Niet-bancaire lening | Alternatief | Ongeschikt | 22 | 0 | Lang |
654b8d0119c51-32162457 | 08/11/2023 01:31 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=lening_lang&id=654b8d0119c51-32162457 | Banklening lang | Bank | Ongeschikt | 22 | 0 | Lang |
654b8dbc74f58-32162457 | 08/11/2023 01:34 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=groeifaciliteit&id=654b8dbc74f58-32162457 | Groeifaciliteit | Overheid | Ongeschikt | 22 | 0 | Middel |
654dd975aa173-32162457 | 10/11/2023 07:22 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=pe_ventue_capital&id=654dd975aa173-32162457 | Investeerder & Venture Capital | Alternatief | Ongeschikt | 22 | 0 | Lang |
655c968b2860c-32162457 | 21/11/2023 11:45 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=inbreng_eigen_vemogen&id=655c968b2860c-32162457 | Inbreng eigen vermogen | Privé netwerk | Ongeschikt | 22 | 0 | Lang |
zn325,170-32162457 | 27/07/2023 11:14 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=pe_ventue_capital&id=zn325,170-32162457 | Investeerder & Venture Capital | Alternatief | Ongeschikt | 22 | 0 | Lang |
zn330,948-32162457 | 09/09/2023 06:42 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=lening_lang&id=zn330,948-32162457 | Banklening lang | Bank | Ongeschikt | 22 | 0 | Lang |
zn332,168-32162457 | 09/10/2023 07:59 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=pe_ventue_capital&id=zn332,168-32162457 | Investeerder & Venture Capital | Alternatief | Ongeschikt | 22 | 0 | Lang |
zn333,956-32162457 | 15/10/2023 06:29 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=pe_ventue_capital&id=zn333,956-32162457 | Investeerder & Venture Capital | Alternatief | Ongeschikt | 22 | 0 | Lang |
zn337,287-32162457 | 15/11/2023 08:35 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=pe_ventue_capital&id=zn337,287-32162457 | Investeerder & Venture Capital | Alternatief | Ongeschikt | 22 | 0 | Lang |
6023c3d916521-00000012 | 03/10/2023 10:03 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=lening_1_5jr&id=6023c3d916521-00000012 | Banklening middellang | Bank | Ongeschikt | 23 | 0 | Middel |
6163e36d46747-00000012 | 18/11/2023 09:17 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=rekening_courant_krediet&id=6163e36d46747-00000012 | Rekening courant krediet | Bank | Ongeschikt | 23 | 0 | Kort |
6163e59ce1ee9-00000012 | 25/10/2023 08:14 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=groeifaciliteit&id=6163e59ce1ee9-00000012 | Groeifaciliteit | Overheid | Ongeschikt | 23 | 0 | Middel |
6163e5d3c1907-00000012 | 26/11/2023 09:47 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=rekening_courant_krediet&id=6163e5d3c1907-00000012 | Rekening courant krediet | Bank | Ongeschikt | 23 | 0 | Kort |
64c17120121b6-32162457 | 26/07/2023 07:21 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=lening_1_5jr&id=64c17120121b6-32162457 | Banklening middellang | Bank | Ongeschikt | 23 | 0 | Middel |
64c25a6973cab-32162457 | 27/07/2023 11:54 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=lening_lang&id=64c25a6973cab-32162457 | Banklening lang | Bank | Ongeschikt | 23 | 0 | Lang |
64c3b5da708bc-32162457 | 28/07/2023 12:37 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=lening_lang&id=64c3b5da708bc-32162457 | Banklening lang | Bank | Ongeschikt | 23 | 0 | Lang |
64c7b4d287942-32162457 | 31/07/2023 01:25 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=lening_1_5jr&id=64c7b4d287942-32162457 | Banklening middellang | Bank | Ongeschikt | 23 | 0 | Middel |
64c82a56d940a-32162457 | 31/07/2023 09:48 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=inbreng_eigen_vemogen&id=64c82a56d940a-32162457 | Inbreng eigen vermogen | Privé netwerk | Ongeschikt | 23 | 0 | Lang |
64cffaa5445b0-32162457 | 06/08/2023 07:57 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=lening_1_5jr&id=64cffaa5445b0-32162457 | Banklening middellang | Bank | Ongeschikt | 23 | 0 | Middel |
64e32b88d3213-00000012 | 21/08/2023 09:22 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=bbz_kapitaalkrediet&id=64e32b88d3213-00000012 | Bbz kapitaalkrediet | Overheid | Ongeschikt | 23 | 0 | Middel |
64e6193725b84-32162457 | 23/08/2023 02:39 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=lening_1_5jr&id=64e6193725b84-32162457 | Banklening middellang | Bank | Ongeschikt | 23 | 0 | Middel |
64e72fcc14a2c-32162457 | 24/08/2023 10:27 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=pe_ventue_capital&id=64e72fcc14a2c-32162457 | Investeerder & Venture Capital | Alternatief | Ongeschikt | 23 | 0 | Lang |
64eb7fccaa5df-32162457 | 27/08/2023 04:57 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=lening_lang&id=64eb7fccaa5df-32162457 | Banklening lang | Bank | Ongeschikt | 23 | 0 | Lang |
64ef4d109c42f-32162457 | 30/08/2023 02:11 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=family_friends_fans&id=64ef4d109c42f-32162457 | Family, friends & fans | Privé netwerk | Ongeschikt | 23 | 0 | Middel/Lang |
64f0fb5aae7ee-32162457 | 31/08/2023 08:47 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=lening_lang&id=64f0fb5aae7ee-32162457 | Banklening lang | Bank | Ongeschikt | 23 | 0 | Lang |
64f5bd26c2e45-32162457 | 04/09/2023 11:25 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=lening_1_5jr&id=64f5bd26c2e45-32162457 | Banklening middellang | Bank | Ongeschikt | 23 | 0 | Middel |
64f9d68c69a41-32162457 | 07/09/2023 02:10 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=rekening_courant_krediet&id=64f9d68c69a41-32162457 | Rekening courant krediet | Bank | Ongeschikt | 23 | 0 | Kort |
64fe4b572f7e0-32162457 | 10/09/2023 11:09 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=pe_ventue_capital&id=64fe4b572f7e0-32162457 | Investeerder & Venture Capital | Alternatief | Ongeschikt | 23 | 0 | Lang |
65002f5af355a-32162457 | 12/09/2023 09:36 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=rekening_courant_krediet&id=65002f5af355a-32162457 | Rekening courant krediet | Bank | Ongeschikt | 23 | 0 | Kort |
6500f000bc68a-32162457 | 12/09/2023 11:14 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=lening_lang&id=6500f000bc68a-32162457 | Banklening lang | Bank | Ongeschikt | 23 | 0 | Lang |
650306bd2912f-32162457 | 14/09/2023 01:17 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=lening_lang&id=650306bd2912f-32162457 | Banklening lang | Bank | Ongeschikt | 23 | 0 | Lang |
6509a20515eac-32162457 | 19/09/2023 01:33 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=rekening_courant_krediet&id=6509a20515eac-32162457 | Rekening courant krediet | Bank | Ongeschikt | 23 | 0 | Kort |
651c64c770792-32162457 | 03/10/2023 07:22 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=family_friends_fans&id=651c64c770792-32162457 | Family, friends & fans | Privé netwerk | Ongeschikt | 23 | 0 | Middel/Lang |
6523d10956b02-32162457 | 09/10/2023 10:11 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=pe_ventue_capital&id=6523d10956b02-32162457 | Investeerder & Venture Capital | Alternatief | Ongeschikt | 23 | 0 | Lang |
652e01e8c1c6d-32162457 | 17/10/2023 03:43 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=lease&id=652e01e8c1c6d-32162457 | Lease | Asset backed | Ongeschikt | 23 | 0 | Middel |
6530f15d0f9b7-32162457 | 19/10/2023 09:09 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=lening_lang&id=6530f15d0f9b7-32162457 | Banklening lang | Bank | Ongeschikt | 23 | 0 | Lang |
65378e9775d8b-32162457 | 24/10/2023 09:48 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=lening_lang&id=65378e9775d8b-32162457 | Banklening lang | Bank | Ongeschikt | 23 | 0 | Lang |
65384a6fd4ccb-32162457 | 24/10/2023 10:59 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=pe_ventue_capital&id=65384a6fd4ccb-32162457 | Investeerder & Venture Capital | Alternatief | Ongeschikt | 23 | 0 | Lang |
653bbe83a4931-32162457 | 27/10/2023 01:48 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=borgstellingskrediet&id=653bbe83a4931-32162457 | Borgstellingskrediet | Bank | Ongeschikt | 23 | 0 | Kort/Middel/Lang |
654b261926a65-32162457 | 08/11/2023 06:13 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=family_friends_fans&id=654b261926a65-32162457 | Family, friends & fans | Privé netwerk | Ongeschikt | 23 | 0 | Middel/Lang |
654b8d0119c51-32162457 | 08/11/2023 01:31 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=borgstellingskrediet&id=654b8d0119c51-32162457 | Borgstellingskrediet | Bank | Ongeschikt | 23 | 0 | Kort/Middel/Lang |
654b8dbc74f58-32162457 | 08/11/2023 01:34 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=rekening_courant_krediet&id=654b8dbc74f58-32162457 | Rekening courant krediet | Bank | Ongeschikt | 23 | 0 | Kort |
654dd975aa173-32162457 | 10/11/2023 07:22 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=crowd_lending&id=654dd975aa173-32162457 | Crowdfunding | Alternatief | Ongeschikt | 23 | 0 | Middel |
655c968b2860c-32162457 | 21/11/2023 11:45 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=inbreng_eigen_vemogen&id=655c968b2860c-32162457 | Inbreng eigen vermogen | Privé netwerk | Ongeschikt | 23 | 0 | Lang |
zn325,170-32162457 | 27/07/2023 11:14 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=inbreng_eigen_vemogen&id=zn325,170-32162457 | Inbreng eigen vermogen | Privé netwerk | Ongeschikt | 23 | 0 | Lang |
zn330,948-32162457 | 09/09/2023 06:42 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=borgstellingskrediet&id=zn330,948-32162457 | Borgstellingskrediet | Bank | Ongeschikt | 23 | 0 | Kort/Middel/Lang |
zn332,168-32162457 | 09/10/2023 07:59 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=inbreng_eigen_vemogen&id=zn332,168-32162457 | Inbreng eigen vermogen | Privé netwerk | Ongeschikt | 23 | 0 | Lang |
zn333,956-32162457 | 15/10/2023 06:29 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=inbreng_eigen_vemogen&id=zn333,956-32162457 | Inbreng eigen vermogen | Privé netwerk | Ongeschikt | 23 | 0 | Lang |
zn337,287-32162457 | 15/11/2023 08:35 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=inbreng_eigen_vemogen&id=zn337,287-32162457 | Inbreng eigen vermogen | Privé netwerk | Ongeschikt | 23 | 0 | Lang |
6023c3d916521-00000012 | 03/10/2023 10:03 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=lening_lang&id=6023c3d916521-00000012 | Banklening lang | Bank | Ongeschikt | 24 | 0 | Lang |
6163e36d46747-00000012 | 18/11/2023 09:17 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=lening_1_5jr&id=6163e36d46747-00000012 | Banklening middellang | Bank | Ongeschikt | 24 | 0 | Middel |
6163e59ce1ee9-00000012 | 25/10/2023 08:14 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=lening_lang&id=6163e59ce1ee9-00000012 | Banklening lang | Bank | Ongeschikt | 24 | 0 | Lang |
6163e5d3c1907-00000012 | 26/11/2023 09:47 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=crowd_lending&id=6163e5d3c1907-00000012 | Crowdfunding | Alternatief | Ongeschikt | 24 | 0 | Middel |
64c17120121b6-32162457 | 26/07/2023 07:21 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=lening_lang&id=64c17120121b6-32162457 | Banklening lang | Bank | Ongeschikt | 24 | 0 | Lang |
64c25a6973cab-32162457 | 27/07/2023 11:54 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=borgstellingskrediet&id=64c25a6973cab-32162457 | Borgstellingskrediet | Bank | Ongeschikt | 24 | 0 | Kort/Middel/Lang |
64c3b5da708bc-32162457 | 28/07/2023 12:37 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=borgstellingskrediet&id=64c3b5da708bc-32162457 | Borgstellingskrediet | Bank | Ongeschikt | 24 | 0 | Kort/Middel/Lang |
64c7b4d287942-32162457 | 31/07/2023 01:25 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=lening_lang&id=64c7b4d287942-32162457 | Banklening lang | Bank | Ongeschikt | 24 | 0 | Lang |
64c82a56d940a-32162457 | 31/07/2023 09:48 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=niet_bancaire_lening&id=64c82a56d940a-32162457 | Niet-bancaire lening | Alternatief | Ongeschikt | 24 | 0 | Lang |
64cffaa5445b0-32162457 | 06/08/2023 07:57 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=lening_lang&id=64cffaa5445b0-32162457 | Banklening lang | Bank | Ongeschikt | 24 | 0 | Lang |
64e32b88d3213-00000012 | 21/08/2023 09:22 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=inbreng_eigen_vemogen&id=64e32b88d3213-00000012 | Inbreng eigen vermogen | Privé netwerk | Ongeschikt | 24 | 0 | Lang |
64e6193725b84-32162457 | 23/08/2023 02:39 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=lening_lang&id=64e6193725b84-32162457 | Banklening lang | Bank | Ongeschikt | 24 | 0 | Lang |
64e72fcc14a2c-32162457 | 24/08/2023 10:27 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=inbreng_eigen_vemogen&id=64e72fcc14a2c-32162457 | Inbreng eigen vermogen | Privé netwerk | Ongeschikt | 24 | 0 | Lang |
64eb7fccaa5df-32162457 | 27/08/2023 04:57 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=lening_lang&id=64eb7fccaa5df-32162457 | Banklening lang | Bank | Ongeschikt | 24 | 0 | Lang |
64ef4d109c42f-32162457 | 30/08/2023 02:11 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=family_friends_fans&id=64ef4d109c42f-32162457 | Family, friends & fans | Privé netwerk | Ongeschikt | 24 | 0 | Middel/Lang |
64f0fb5aae7ee-32162457 | 31/08/2023 08:47 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=lening_lang&id=64f0fb5aae7ee-32162457 | Banklening lang | Bank | Ongeschikt | 24 | 0 | Lang |
64f5bd26c2e45-32162457 | 04/09/2023 11:25 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=lening_lang&id=64f5bd26c2e45-32162457 | Banklening lang | Bank | Ongeschikt | 24 | 0 | Lang |
64f9d68c69a41-32162457 | 07/09/2023 02:10 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=crowd_lending&id=64f9d68c69a41-32162457 | Crowdfunding | Alternatief | Ongeschikt | 24 | 0 | Middel |
64fe4b572f7e0-32162457 | 10/09/2023 11:09 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=inbreng_eigen_vemogen&id=64fe4b572f7e0-32162457 | Inbreng eigen vermogen | Privé netwerk | Ongeschikt | 24 | 0 | Lang |
65002f5af355a-32162457 | 12/09/2023 09:36 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=crowd_lending&id=65002f5af355a-32162457 | Crowdfunding | Alternatief | Ongeschikt | 24 | 0 | Middel |
6500f000bc68a-32162457 | 12/09/2023 11:14 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=borgstellingskrediet&id=6500f000bc68a-32162457 | Borgstellingskrediet | Bank | Ongeschikt | 24 | 0 | Kort/Middel/Lang |
650306bd2912f-32162457 | 14/09/2023 01:17 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=borgstellingskrediet&id=650306bd2912f-32162457 | Borgstellingskrediet | Bank | Ongeschikt | 24 | 0 | Kort/Middel/Lang |
6509a20515eac-32162457 | 19/09/2023 01:33 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=crowd_lending&id=6509a20515eac-32162457 | Crowdfunding | Alternatief | Ongeschikt | 24 | 0 | Middel |
651c64c770792-32162457 | 03/10/2023 07:22 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=family_friends_fans&id=651c64c770792-32162457 | Family, friends & fans | Privé netwerk | Ongeschikt | 24 | 0 | Middel/Lang |
6523d10956b02-32162457 | 09/10/2023 10:11 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=inbreng_eigen_vemogen&id=6523d10956b02-32162457 | Inbreng eigen vermogen | Privé netwerk | Ongeschikt | 24 | 0 | Lang |
652e01e8c1c6d-32162457 | 17/10/2023 03:43 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=lening_lang&id=652e01e8c1c6d-32162457 | Banklening lang | Bank | Ongeschikt | 24 | 0 | Lang |
6530f15d0f9b7-32162457 | 19/10/2023 09:09 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=lening_lang&id=6530f15d0f9b7-32162457 | Banklening lang | Bank | Ongeschikt | 24 | 0 | Lang |
65378e9775d8b-32162457 | 24/10/2023 09:48 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=lening_lang&id=65378e9775d8b-32162457 | Banklening lang | Bank | Ongeschikt | 24 | 0 | Lang |
65384a6fd4ccb-32162457 | 24/10/2023 10:59 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=inbreng_eigen_vemogen&id=65384a6fd4ccb-32162457 | Inbreng eigen vermogen | Privé netwerk | Ongeschikt | 24 | 0 | Lang |
653bbe83a4931-32162457 | 27/10/2023 01:48 PM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=rekening_courant_krediet&id=653bbe83a4931-32162457 | Rekening courant krediet | Bank | Ongeschikt | 24 | 0 | Kort |
654b261926a65-32162457 | 08/11/2023 06:13 AM | https://imk.nl/financiering/advies/meer-informatie/?f=family_friends_fans&id=654b261926a65-32162457 | Family, friends & fans | Privé netwerk | Ongeschikt | 24 | 0 | Middel/Lang |
